Огнезащитная краска на органической основе предназначена для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 минут как внутри так и снаружи помещений. Краска представляет собой суспензию из термостойких газообразующих и пенообразующих наполнителей с неорганическими добавками.
При воздействии высоких температур покрытие на основе FireGuard PROFESSIONAL вспучивается, образуя пенококсовый слой, который обладает высокой твердостью, хорошей адгезией к поверхности металлоконструкции, но при этом имеет низкую теплопроводность, благодаря чему защищает поверхность конструкции от термического разрешения.
Краска обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Благодаря наличию в составе органического растворителя возможна транспортировка и нанесение состава при температуре до -15 °С, что расширяет сезонность её применения.
Характеристики
Цвет краски | Белый, оттенок не нормируется |
Внешний вид покрытия | Матовая поверхность, без трещин и кратеров |
Плотность, кг/см³ | 1,3±0,05 |
Сухой остаток, % | 70 ± 2 |
Толщина сухого слоя покрытия мм для ПТМ 3,4 мм (R 45) | 0,85 |
Теоретический расход на 1 мм. сухого слоя, кг/м² | 1,5 |
Степень перетира, мкм | Не более 70 |
Разбавитель | Ксилол, толуол, ортоксилол |
Срок службы (теоретический), лет | 20 |
Температура плавления, °С | Отсутствует |
Таблица расходов и толщин огнезащитной краски на органической основе
Время достижения критической температуры 500 °С на поверхности металлоконструкций (ГОСТ Р 53295-2009), мин.
R15 (7-я группа) | R30 (6-я группа) | R45 (5-я группа) | R60 (4-я группа) | R90 (3-я группа) | R120 (2-я группа) | |||||||
ПТМ٭ | Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
Толщина сухого слоя мм. |
Расход кг/м² |
2,00 | 0,29 | 0,46 | 0,63 | 1,02 | 1,22 | 2,11 | 1,29 | 2,24 | 1,58 | 2,68 | 2,50 | 4,60 |
2,10 | 0,27 | 0,45 | 0,61 | 1,00 | 1,10 | 2,00 | 1,28 | 2,22 | 1,57 | 2,66 | 2,48 | 4,53 |
2,70 | 0,25 | 0,44 | 0,58 | 0,90 | 1,00 | 1,80 | 1,26 | 2,19 | 1,56 | 2,65 | 2,45 | 4,47 |
3,00 | 0,26 | 0,44 | 0,57 | 0,85 | 0,90 | 1,50 | 1,25 | 2,17 | 1,55 | 2,61 | 2,43 | 4,40 |
3,40 | 0,25 | 0,43 | 0,49 | 0,85 | 0,72 | 1,25 | 1,24 | 2,15 | 1,54 | 2,59 | 2,41 | 4,33 |
3,70 | 0,17 | 0,24 | 0,53 | 0,76 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 2,09 | 1,52 | 2,57 | 2,38 | 4,27 |
4,10 | 0,17 | 0,23 | 0,52 | 0,71 | 0,68 | 1,15 | 1,17 | 2,02 | 1,50 | 2,55 | 2,36 | 4,21 |
4,30 | 0,16 | 0,23 | 0,51 | 0,67 | 0,66 | 1,12 | 1,13 | 1,96 | 1,49 | 2,53 | 2,34 | 4,15 |
4,50 | 0,16 | 0,23 | 0,49 | 0,65 | 0,64 | 1,05 | 1,10 | 1,90 | 1,48 | 2,52 | 2,31 | 4,08 |
4,80 | 0,16 | 0,22 | 0,47 | 0,60 | 0,62 | 1,01 | 1,06 | 1,85 | 1,47 | 2,51 | 2,29 | 4,02 |
5,00 | 0,16 | 0,22 | 0,45 | 0,58 | 0,60 | 0,99 | 1,03 | 1,79 | 1,45 | 2,49 | 2,27 | 3,96 |
5,30 | 0,15 | 0,22 | 0,42 | 0,56 | 0,58 | 0,97 | 1,00 | 1,74 | 1,44 | 2,48 | 2,24 | 3,91 |
5,50 | 0,15 | 0,21 | 0,40 | 0,53 | 0,56 | 0,95 | 0,97 | 1,69 | 1,43 | 2,47 | 2,22 | 3,85 |
5,80 | 0,15 | 0,21 | 0,39 | 0,49 | 0,55 | 0,91 | 0,94 | 1,63 | 1,42 | 2,46 | 2,20 | 3,81 |
6,20 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,47 | 0,53 | 0,85 | 0,91 | 1,59 | 1,38 | 2,39 | 2,16 | 3,70 |
6,50 | 0,14 | 0,20 | 0,32 | 0,43 | 0,52 | 0,81 | 0,89 | 1,54 | 1,34 | 2,31 | 2,11 | 3,58 |
6,80 | 0,14 | 0,20 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,76 | 0,86 | 1,49 | 1,30 | 2,25 | 2,07 | 3,41 |
7,20 | 0,14 | 0,19 | 0,31 | 0,38 | 0,48 | 0,72 | 0,83 | 1,45 | 1,25 | 2,16 | 2,03 | 3,24 |
7,50 | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,47 | 0,68 | 0,81 | 1,40 | 1,22 | 2,10 | 1,99 | 3,07 |
7,80 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,35 | 0,46 | 0,65 | 0,79 | 1,36 | 1,18 | 2,03 | 1,95 | 2,92 |
8,20 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,44 | 0,57 | 0,76 | 1,32 | 1,12 | 1,97 | 1,91 | 2,77 |
8,50 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,43 | 0,59 | 0,74 | 1,28 | 1,00 | 1,91 | 1,87 | 2,64 |
9,00 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,55 | 0,72 | 1,24 | 0,95 | 1,85 | 1,83 | 2,50 |
9,50 | 0,11 | 0,18 | 0,19 | 0,29 | 0,40 | 0,52 | 0,70 | 1,21 | 0,90 | 1,70 | 1,80 | 2,38 |
10,00 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,67 | 1,17 | 0,88 | 1,60 | 1,76 | 2,26 |
10,80 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | 0,30 | 0,52 | 0,65 | 1,13 | 0,83 | 1,44 | 1,73 | 2,15 |
11,00 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,46 | 0,63 | 1,10 | 0,82 | 1,43 | 1,69 | 2,04 |
11,50 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,26 | 0,45 | 0,62 | 1,07 | 0,82 | 1,40 | 1,66 | 1,94 |
12,00 | 0,07 | 0,16 | 0,14 | 0,24 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 1,04 | 0,81 | 1,37 | 1,62 | 1,84 |
ПТМ٭ - приведенная толщина металла | ||||||||||||
Практический расход может варьироваться в зависимости от условий работ, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов. |