Атмосферостойкая двухслойная конструктивная огнезащита на органической основе, предназначена для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений на промышленных и гражданских объектах. Обеспечивает предел огнестойкости металлоконструкций от 90 до 120 минут (R90, R120) и соответствует 4-й, 3-й и 2-й группам огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009. 

Огнезащитная зимняя конструктивная система покрытий на основе последовательной комбинации органорастворимых материалов. Двухслойная конструктивная огнезащита состоит:
•Первый слой –
теплоизоляционный материал. Принцип действия: образует покрытие с низкой теплопроводностью на защищаемой конструкции. Поставляется готовым к применению.
•Второй слой – вспучивающийся огнезащитный атмосферостойкий состав на органической основе. Принцип действия: образование пористого вспененного кокса при воздействии высоких температур замедляющего нагрев защищаемой конструкции.

Преимущества:

  • Оптимален в качестве огнезащитного конструктивного решения для несущих конструкций с приведенной толщиной металла ниже 5,8 в зданиях I и II степеней огнестойкости и пределом огнестойкости 90 и 120 минут
  • Обеспечивает предел огнестойкости металлоконструкций до 150 минут
  • Возможность нанесения материала в холодное время года при отрицательных температурах до -20°C
  • Атмосферостойкий теплоизолирующий слой

Двухслойная конструктивная огнезащита, полностью соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СП 2.13130.2012 и ГОСТ Р 53295-2009.

 

Таблица №1. Толщина сформированного слоя – в мм, для пределов огнестойкости и соответствующих им приведенных толщин металла, указанных в таблице.в сочетании с грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), толщина сухого слоя грунтовки не менее 0,05мм.

  R15 (7-я группа) R30 (6-я группа) R45 (5-я группа) R60 (4-я группа) R90 (3-я группа)
ПТМ٭ Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
2,10 2,10 2,20 2,33 2,45 2,59 2,72 2,88 3,02 3,20 3,36
2,70 1,89 1,98 2,10 2,20 2,33 2,45 2,59 2,72 2,88 3,02
3,20 1,70 1,98 1,89 2,20 2,10 2,45 2,33 2,72 2,59 3,02
3,40 1,67 1,79 1,86 1,98 2,07 2,20 2,30 2,45 2,55 2,72
3,70 1,58 1,61 1,76 1,79 1,95 1,98 2,17 2,20 2,41 2,45
4,10 1,57 1,59 1,74 1,76 1,93 1,96 2,15 2,18 2,39 2,42
4,30 1,55 1,55 1,72 1,73 1,91 1,92 2,13 2,13 2,36 2,37
4,50 1,53 1,54 1,70 1,71 1,89 1,90 2,10 2,11 2,34 2,34
4,80 1,52 1,51 1,69 1,68 1,88 1,86 2,08 2,07 2,32 2,30
5,00 1,50 1,48 1,67 1,65 1,86 1,83 2,06 2,03 2,29 2,26
5,50 1,49 1,46 1,65 1,63 1,84 1,81 2,04 2,01 2,27 2,23
5,70 1,47 1,43 1,64 1,59 1,82 1,77 2,02 1,97 2,25 2,19
5,80 1,46 1,41 1,62 1,56 1,80 1,73 2,00 1,93 2,22 2,14
6,20 1,45 1,38 1,61 1,53 1,78 1,70 1,98 1,89 2,20 2,10
6,50 1,43 1,35 1,59 1,50 1,77 1,67 1,96 1,85 2,18 2,06
6,80 1,42 1,32 1,57 1,47 1,75 1,63 1,94 1,81 2,16 2,02
7,20 1,40 1,30 1,56 1,44 1,73 1,60 1,92 1,78 2,14 1,98
7,50 1,39 1,27 1,54 1,41 1,71 1,57 1,90 1,74 2,12 1,94
7,80 1,37 1,24 1,53 1,38 1,70 1,54 1,89 1,71 2,09 1,90
8,20 1,36 1,22 1,51 1,36 1,68 1,51 1,87 1,67 2,07 1,86
8,50 1,35 1,20 1,50 1,33 1,66 1,48 1,85 1,64 2,05 1,82
9,00 1,33 1,17 1,48 1,30 1,65 1,45 1,83 1,61 2,03 1,79
9,50 1,32 1,15 1,47 1,28 1,63 1,42 1,81 1,57 2,01 1,75
10,00 1,31 1,13 1,45 1,25 1,61 1,39 1,79 1,54 1,99 1,71
10,50 1,29 1,10 1,44 1,23 1,60 1,36 1,77 1,51 1,97 1,68
11,00 1,28 1,08 1,42 1,20 1,58 1,33 1,76 1,48 1,95 1,65
11,50 1,27 1,06 1,41 1,18 1,57 1,31 1,74 1,45 1,93 1,61
12,00 1,26 1,04 1,39 1,15 1,55 1,28 1,72 1,42 1,91 1,58
                     
Практический расход может варьироваться в зависимости от условий работ, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.

 

Таблица 2 расходов и толщин огнезащитная краски на органической основе при применении в составе конструктивной огнезащиты совместно с телоизолирующим покрытием первых слоев требуемой толщины (см. таблицу 1)

Время достижения критической температуры 500 °С на поверхности металлоконструкций (ГОСТ Р 53295-2009), мин.
  R15 (7-я группа)   R30 (6-я группа)   R45 (5-я группа)   R60 (4-я группа)   R90 (3-я группа)  
ПТМ٭ Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
Толщина
сухого
слоя мм.
Расход
кг/м²
2,00 1,02 1,54 1,13 1,93 1,26 2,14 1,40 2,38 1,56 2,65
2,10 0,99 1,50 1,10 1,87 1,22 2,08 1,36 2,31 1,51 2,57
2,70 0,91 1,06 1,01 1,33 1,12 1,48 1,24 1,64 1,38 1,82
3,00 0,82 1,03 0,91 1,29 1,01 1,43 1,13 1,59 1,25 1,77
3,40 0,66 1,00 0,74 1,25 0,82 1,39 0,91 1,55 1,01 1,72
3,70 0,65 0,99 0,73 1,24 0,81 1,37 0,90 1,53 1,00 1,70
4,10 0,63 0,96 0,71 1,20 0,78 1,33 0,87 1,48 0,97 1,65
4,30 0,62 0,93 0,68 1,17 0,76 1,30 0,85 1,44 0,94 1,60
4,50 0,60 0,91 0,66 1,13 0,74 1,26 0,82 1,40 0,91 1,55
4,80 0,58 0,88 0,65 1,10 0,72 1,22 0,80 1,36 0,89 1,51
5,00 0,56 0,85 0,63 1,07 0,70 1,19 0,77 1,32 0,86 1,46
5,30 0,55 0,83 0,61 1,04 0,68 1,15 0,75 1,28 0,83 1,42
5,50 0,53 0,80 0,59 1,01 0,66 1,12 0,73 1,24 0,81 1,38
5,80 0,53 0,79 0,58 0,99 0,65 1,10 0,72 1,22 0,80 1,35
6,20 0,52 0,77 0,58 0,97 0,64 1,07 0,71 1,19 0,79 1,33
6,50 0,52 0,76 0,57 0,95 0,64 1,05 0,71 1,17 0,79 1,30
6,80 0,51 0,74 0,57 0,93 0,63 1,03 0,70 1,15 0,78 1,27
7,20 0,51 0,73 0,56 0,91 0,62 1,01 0,69 1,12 0,77 1,25
7,50 0,50 0,71 0,56 0,89 0,62 0,99 0,69 1,10 0,76 1,22
7,80 0,50 0,70 0,55 0,87 0,61 0,97 0,68 1,08 0,75 1,20
8,20 0,49 0,68 0,54 0,86 0,61 0,95 0,67 1,06 0,75 1,17
8,50 0,49 0,67 0,54 0,84 0,60 0,93 0,67 1,04 0,74 1,15
9,00 0,48 0,66 0,53 0,82 0,59 0,91 0,66 1,01 0,73 1,13
9,50 0,48 0,64 0,53 0,81 0,59 0,90 0,65 0,99 0,73 1,11
10,00 0,47 0,63 0,52 0,79 0,58 0,88 0,65 0,97 0,72 1,08
10,80 0,47 0,62 0,52 0,77 0,58 0,86 0,64 0,96 0,71 1,06
11,00 0,46 0,61 0,51 0,76 0,57 0,84 0,63 0,94 0,70 1,04
11,50 0,46 0,59 0,51 0,74 0,56 0,83 0,63 0,92 0,70 1,02
12,00 0,45 0,58 0,50 0,73 0,56 0,81 0,62 0,90 0,69 1,00
                     
ПТМ٭ - приведенная толщина металла          
Практический расход может варьироваться в зависимости от условий работ, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.